K daném články by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační, případně nahradit stávající lepšími.
Ceny vodného a stočného pro domácnosti
…ve Slatiňanech od roku 2010 včetně DPH:
rok | vodné | vodné | stočné | stočné |
---|---|---|---|---|
paušál za měsíc | Kč/m³ | paušál za měsíc | Kč/m³ | |
2010 | 657 | 34,78 | 223 | 30,81 |
2011 | 750 | 36,17 | 721 | 31,72 |
2012 | 844 | 39,64 | 1 140 | 32,80 |
2013 | 851 | 41,38 | 1 150 | 34,01 |
2014 | 851 | 41,38 | 1 150 | 34,01 |
2015 | 736 | 43,15 | 805 | 36,33 |
2016 | 736 | 43,15 | 805 | 36,33 |
2017 | 736 | 43,15 | 805 | 36,33 |
2018 | 736 | 43,15 | 805 | 36,33 |
2019 | 842 | 43,15 | 883 | 36,33 |
Přepočtené ceny pro 9 m³/měsíc
Pro lepší představu o ceně vychází při uvedené spotřebě (odpovídající obvyklému odběru domácnosti s dětmi) cena vč. DPH:
rok | vodné | stočné | celkem | celkem | v současné hodnotě peněz | nárůst ceny |
---|---|---|---|---|---|---|
cena za m³ | cena za m³ | cena za měsíc | cena za m³ | cena za m³ | proti předchozímu roku | |
2010 | 41 | 33 | 664 | 74 | 82 | |
2012 | 47 | 43 | 817 | 91 | 99 | 11,4% |
2013 | 49 | 45 | 845 | 94 | 102 | 3,4% |
2014 | 49 | 45 | 845 | 94 | 101 | 0,0% |
2015 | 50 | 44 | 844 | 94 | 100 | -0,2% |
2016 | 50 | 44 | 844 | 94 | 100 | 0,0% |
2017 | 50 | 44 | 844 | 94 | 98 | 0,0% |
2018 | 50 | 44 | 844 | 94 | 96 | 0,0% |
2019 | 51 | 45 | 859 | 95 | 95 | 1,8% |
Faktory ovlivňující cenu
Jedním z výrazných faktorů, který se promítá do ceny vody, je nájemné za vodárenskou infrastrukturu, které dosahuje částky téměř 100 milionů korun. Např. rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v chrudimských ulicích Palackého a Obce Ležáků v roce 2017 stála kolem 50 milionů korun *1.
- 14. 12. 2018 Voda nám maličko podraží – vodné a stočné v roce 2019
- 21. 12. 2017 Hlinsko bude napojeno na chytré vodoměry
- 12. 12. 2016 Vodné a stočné v roce 2017
Odkaz: srovnání cen v evrpoských městech v roce 2010
Odkaz: ceny v okresech ČR v roce 2017
Odkaz: *1) 2017 Voda se zdražovat na Chrudimsku nebude
ve starých Tématech slatinany-temata.xlsx je jako téma = 45
Jeden komentář u “Téma: Cena vodného a stočného”